Stanovanjsko naselje Maj - Rogoza - Slovenija, Podravska, Hoče - Slivnica
LIBONA d.o.o.
Opis
V Rogozi se je začela gradnja stanovanjskega naselja s komercialnim imenom »Maj«. V naselju bodo 4 vila bloki, 23 vrstnih hiš ter 1 dvojček- 61 stanovanjskih enot. Naselje se nahaja na lepi in mirni lokaciji na obrobju Rogoze, oddaljeno od Maribora 4 km. V bližini naselja je vsa potrebna infrastruktura.
Stanovanjsko naselje "Maj" Rogoza obsega:
Štiri vila bloke, v vsakem bloku se nahaj 9 stanovanj, etažnosti K+P+2. V kleti se bodo nahajale shrambe ter dve sobi, ki bosta povezani z dvema večjima stanovanjema v pritličju. Stanovanja v pritličju bodo imela terase in atrije različnih velikosti, ostala stanovanja v nadstropjih pa balkone ali lože. V bloku bodo enosobna, enoinpolsobana, dvosobna in trosobna stanovanja od 35,45 m2 do 96,83 m2 netto stanovanjske površine. Stanovanju pripada lastniško parkirišče pred blokom.
Vrstne hiše se bodo nahajale v dveh nizih. V enem nizu bo 11 v drugem nizu pa 12 vrstnih hiš. Hiše boste lahko izbirali v dveh tipih mali tip ali velik tip, ki se razlikujeta v površini hiše od 146 m2 do 176 m2 bivalne površine. Vsaka hiša bo imela nadstrešnico pred hišo ter teraso in atrij za hišo v velikosti od 200 m2 do 550 m2. Hiše bodo etažnost K+P+N. Hiše bo možno kupiti v V. gradbeni fazi ali na ključ.
Dvojček- dve enoti se nahajata ločeno od vrstnih hiš in vila blokov. Dvojček se razlikuje od vrstnih hiš v velikosti bivalne površine, enota obsega 239,82 m2, etažnosti K+P+N. Pred hišo pa se še nahajajo trije parkirni prostori. V pritličju je izhod na teraso in atrij, ki obsega cca. 250 m2, ki se nahaja na južni strani, v nadstropju pa sta še dva balkona. Dvojček bo možno kupiti v V. gradbeni fazi ali na ključ.
Celotno stanovanjsko naselje je grajeno z Porotherm zidaki debeline 20 cm, vključno z notranjimi nosilnimi stenami, medtem ko so ostale stene- predelne zidane z opečnimi zidaki. Medetažne plošče so armirano- betonske. Streha je enokapnica in krita z PVC kritino v traku ojačane s sintetičnimi vlakni. Okna so PVC izvedbe z žaluzijami vgrajenimi na zunaji strani oken. Zunanja vrata so PVC z delno zastekljitvijo, notranja so lesena.
Podi v stanovanjih in hišah bo lamelni hrastov parket, in talna keramika. Tla balkonov so obložena z granitogresom. Kopalnice bodo v celoti opremljene s standardno sanitarno opremo.
Stanovanja ter hiše bodo ogrevana na utekočinjen plin individualno s plinskimi kotli lociranimi v posameznih stanovanjih. Ko bodo pogoji dopuščali bo možen preklop na mestni zemeljski plin.
Pred bloki bo urejeno otroško igrišče, ki bo opremljeno z tobogani, gugalnicami, ter peskovnikom.
Rok selitve je mesec avgust 2009.
| Stanovanjsko naselje Maj - Rogoza - stanovanje | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Status |
| enosobno | |||
| stanovanje enosobno | 45,81 | 65 153,64 | prosto |
| stanovanje enosobno | 41,34 | 58 636,51 | rezervirano |
| stanovanje enosobno | 41,34 | 58 622,04 | prosto |
| stanovanje enosobno | 45,81 | 69 895,15 | prosto |
| stanovanje enosobno | 41,34 | 58 622,04 | rezervirano |
| enoinpolsobno | |||
| stanovanje enoinpolsobno | 47,62 | 83 352,00 | prodano |
| stanovanje enoinpolsobno | 47,62 | 77 375,00 | prodano |
| stanovanje enoinpolsobno | 47,62 | 83 352,00 | prodano |
| stanovanje enoinpolsobno | 58,83 | 71 185,88 | prodano |
| stanovanje enoinpolsobno | 47,62 | 83 352,00 | prodano |
| stanovanje enoinpolsobno | 47,62 | 83 352,00 | prodano |
| dvoinpolsobno | |||
| stanovanje dvoinpolsobno | 95,83 | 147 314,00 | prodano |
| stanovanje dvoinpolsobno | 67,73 | 109 058,00 | prodano |
| stanovanje dvoinpolsobno | 67,73 | 109 058,00 | prodano |
| stanovanje dvoinpolsobno | 67,73 | 109 058,00 | prodano |
| stanovanje dvoinpolsobno | 67,73 | 102 520,00 | prodano |
| stanovanje dvoinpolsobno | 67,73 | 109 058,00 | prodano |
| stanovanje dvoinpolsobno | 67,73 | 102 502,00 | prodano |
| stanovanje dvoinpolsobno | 115,20 | 136 131,27 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 67,73 | 94 319,17 | prodano |
| trisobno | |||
| stanovanje trisobno | 127,08 | 157 739,56 | prosto |
| stanovanje trisobno | 127,08 | 157 143,63 | prosto |
| Stanovanjsko naselje Maj - Rogoza - hiša | |||
|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Status |
| vrstna | |||
| hiša vrstna | 146,37 | 150 864,00 | rezervirano |
| hiša vrstna | 146,37 | 136 538,07 | prosto |
| hiša vrstna | 146,37 | 154 146,00 | rezervirano |
| hiša vrstna | 146,37 | 182 107,00 | prosto |
| hiša vrstna | 146,37 | 141 461,97 | prosto |
| hiša vrstna | 146,37 | 131 727,79 | prosto |
| hiša vrstna | 146,37 | 131 727,79 | prosto |
| hiša vrstna | 146,37 | 131 727,79 | prosto |
| hiša vrstna | 146,37 | 131 727,79 | prosto |
| hiša vrstna | 146,37 | 141 461,97 | prosto |
| hiša vrstna | 146,37 | 149 722,00 | prodano |
| hiša vrstna | 146,37 | 131 688,64 | prosto |
| hiša vrstna | 176,28 | 157 518,61 | prosto |
| hiša vrstna | 176,28 | 182 915,00 | rezervirano |
| hiša vrstna | 176,28 | 183 922,00 | rezervirano |
| hiša vrstna | 176,28 | 182 729,00 | prodano |
| hiša vrstna | 176,28 | 155 862,03 | prosto |
| hiša vrstna | 176,28 | 155 862,03 | prosto |
| hiša vrstna | 176,28 | 155 862,03 | prodano |
| hiša vrstna | 176,28 | 155 862,03 | prosto |
| hiša vrstna | 176,28 | 155 862,03 | prosto |
| hiša vrstna | 176,28 | 188 822,00 | rezervirano |



